OPEN "MEGA BLOC QU'ON TESTE" :
Cet open de bloc est accessible pour tous âges et tous niveaux.
Nous organisons 2 contest en 1:
- débutant confirmé : 30 blocs proposés : les 15 meilleurs blocs sont pris en compte pour le classement
- expert : 15 blocs dures : le grimpeur qui réalise le plus de blocs à gagner.
Ce rassemblement c'est aussi une fête de l'escalade à La Ciotat. Dans cet esprit vous pourrez participer au trophée patator dans lequel vous devrez vous donner à fond sur des blocs no foot et autres jetés extrêmes. Enfin pour les plus motivés, restez pour la soirée. Au menu poulet sénégalais, taboulé et gâteau puis soirée avec groupe live et DJ.
Vous pouvez télécharger la fiche d'inscription ici
CHALLENGE ANNUEL BLOC QU'ON TESTE
Bloc session organise 2 compétitions par trimestre le vendredi à partir de 19h (début de la compétition à 19h30).
Le principe est très simple:
- 15 blocs tous niveaux
- 1h30 de contest
- une ambiance conviviale
En bref des soirées à ne pas manquer !
PLANNING DES COMPETITIONS:
| Octobre | le vendredi 09 |
| Novembre | le vendredi 13 |
| Janvier | le vendredi 15 |
| Mars | le vendredi 12 |
| Avril | le samedi 24 MEGA BLOC QU'ON TESTE (open: info ci dessus) |
| Mai | le mercredi 12 mai (open jeune/ coupe départementale) |
| Mai | le vendredi 28 |
| Juin | le vendredi 18 FINAL DU CHALLENGE ANNUEL ET SOIREE (repas et soirée: infos à venir) |
Classement après le 3ème contest du 15 janvier 2009
Classement femme
| Prénom / Nom | Score | Classement |
| Sylvia Cardoso | 134 | 1 |
| Marie Da Silva | 100 | 2 |
| Solène Denante | 79 | 3 |
| Anne Cécile Laudon | 79 | 3 |
| Delphine Petri | 59 | 4 |
| Audrey Giusti | 55 | 5 |
| Karine Vidal | 30 | 6 |
| Louise Blanc | 29 | 7 |
| Yi Zhang | 24 | 8 |
| Sylvia Busnel | 10 | 9 |
| Coralie Bobeuf | 10 | 9 |
Classement homme
| Prénom / Nom | Score | Classement |
| Thomas Reymonencq | 375 | 1 |
| Alan Dou | 365 | 2 |
| Guillaume Gruson | 348 | 3 |
| Maxime Sembely | 346 | 4 |
| Morgan Fabre | 313 | 5 |
| François Reisdorffer | 312 | 6 |
| Guillaume Anselmo | 278 | 7 |
| Mickael Porcel | 267 | 8 |
| Jean Baptiste Baugeon | 261 | 9 |
| Yannick Palandrieu | 253 | 10 |
| Guillaume Georges | 244 | 11 |
| Alix Gibaud | 213 | 12 |
| Guillaume Ladislas | 204 | 13 |
| Rémi Allinne | 188 | 14 |
| Jean luc Allinne | 179 | 15 |
| Yoann Allegre | 179 | 16 |
| Guillaume Hilschger | 168 | 17 |
| Kevin Latté | 144 | 18 |
| Yan Finateu | 130 | 19 |
| Benoit Yerly | 129 | 20 |
| Sébastien Batel | 129 | 20 |
| Alain Lorneau | 118 | 21 |
| Gael Clance | 116 | 22 |
| Bernard Arthur | 115 | 23 |
| Guillaume Reisdorffer | 115 | 23 |
| Anthony Graigher | 110 | 24 |
| Benoit Truphémus | 108 | 25 |
| Xavier Barre | 107 | 26 |
| Crocodile Clance | 106 | 27 |
| M. Florent | 105 | 28 |
| Clément Pons | 102 | 29 |
| Eric Valls | 100 | 30 |
| Florent Poggi | 100 | 30 |
| Alexandre Peltier | 94 | 31 |
| Yann Logodin | 90 | 32 |
| Claude Cerruti | 90 | 32 |
| Eric Brevet | 80 | 33 |
| Romain Lallement | 80 | 33 |
| Arthur Madon | 79 | 34 |
| Bastien Silve | 79 | 34 |
| Jean Charles Vaison | 70 | 35 |
| Jean Christophe Demunck | 70 | 35 |
| Jean Marc Giusti | 70 | 35 |
| Marc Degardin | 70 | 35 |
| Renaud Confais | 70 | 35 |
| Mickael Olzierski | 70 | 35 |
| Marc Carretti | 69 | 36 |
| Michel Martinage | 69 | 36 |
| Rémi Ferraud | 68 | 37 |
| Denis David | 64 | 38 |
| Arthur Laudon | 62 | 39 |
| Sylvain Bruni | 60 | 40 |
| Ugo Michel | 60 | 40 |
| Xavier Saint Laurent | 59 | 41 |
| Jérome Barbier | 58 | 42 |
| Philippe Demolis | 50 | 43 |
| Jérémy Goetz | 50 | 43 |
| Gérad Baumes | 50 | 43 |
| Denis Lisbonne | 49 | 44 |
| Frederic Guerraz | 30 | 45 |
| Maxime Demuru | 30 | 45 |
| Nicolas Cerruti | 30 | 45 |
| Vivien Dilleman | 30 | 45 |
| Matthieu Cambois | 14 | 46 |
Classement jeunes (filles & garçons)
| Prénom / Nom | Score | Classement |
| Caroline Georges | 117 | 1 |
| Léane Bouberka | 70 | 2 |
| Bastien Gotard | 35 | 3 |
| Nicolas Cerruti | 30 | 4 |
| Iriel Imbert | 29 | 5 |
| Gaétan Petri | 25 | 6 |